氫氣燃燒產物主要是水蒸氣,高效潔凈,完全不污染環境,發展氫能源是優化替 代傳統化石能源,真正實現碳達峰、碳中和的優選之舉。根據用戶的需求公司開發了制氫機/工業副產品氫、氫氣燃燒器、燃氫WNS 鍋 爐、燃氫SZS 鍋爐四大類幾十余種產品。
成套燃氫鍋爐系統示意圖:
制氫設備:
對于作為鍋爐燃料的氫燃料,在制氫生產工藝中采用醇水裂解轉化制氫方式,此 制氫設備的優點是工藝簡單,壓力低,在一定溫度和特種氣固催化劑的作用下進行變 換反應轉化為氫燃料。氫燃料是由醇水按照一定的摩爾比例混合而成,混合后的水氫 燃料甲醇濃度大大降低,為客戶提供可靠、安全、環保、便捷的燃料氣體或工業氫。
燃氫燃燒器:
氫氣作為燃料,與常規氣體燃料如天然氣、城市煤氣、液化石油氣等相比,易爆 是其突出的特點,針對氫氣易燃易爆、燃燒速度快的特點,力威生產出氫氣燃燒器, 為鍋爐提供熱源的同時兼備著實現低氮、節能的重任。
燃氫WNS/SZS系列蒸汽鍋爐:
燃氫鍋爐是以氫氣為燃料的鍋爐,設備為分段處理,同時配備自 動控制,運行使用方便。具備燃油燃燒機和天然氣燃燒機的特點,在 燃燒清潔能源中能發揮提供熱能的主要作用。
燃氫WNS系列蒸汽鍋爐技術參數:
型號 項目 | WNS*-1.25-Q系列 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
額定蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(額定工作 | 壓力可按用戶需求和標準系列選取) | ||||||||
結構形式 | 臥式內燃室燃 | ||||||||||
熱效率 | % | 97.2 | 97.7 | 96.9 | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | |
鍋爐水容量 | m3 | 3.3 | 5.5 | 7.6 | 9.8 | 11.7 | 14.8 | 18.7 | 25.8 | 29.5 | |
給水溫度 | C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | kg/h | 263.5 | 527.1 | 1054.2 | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3309.5 | 4412.6 | |
煙囪直徑 | mm | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
鍋爐大件重量 | t | 5.8 | 7.1 | 12.7 | 15.7 | 19.6 | 23.5 | 29.4 | 33.7 | 42 | |
最大運 輸尺寸 | 長 | mm | 3546 | 4300 | 5300 | 5860 | 6450 | 7180 | 7480 | 7706 | 8665 |
寬 | mm | 1760 | 2000 | 2250 | 2440 | 2640 | 2840 | 3045 | 3244 | 3540 | |
高 | mm | 2160 | 2385 | 2764 | 2974 | 3244 | 3450 | 3650 | 3922 | 4100 |
注:表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改機型而變更恕不另行通知。
燃氫SZS系列蒸汽鍋爐技術參數:
型號 項目 | SZS*-1.25-Q系列 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
額度蒸發量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(額 | 定工作壓力可 | 按用戶需求和標準系列選取) | ||||||
結構形式 | 雙鍋筒縱置式燃 | |||||||||
熱效率 | % | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 96.4 | 96.2 | |
鍋爐水容量 | m | 7.8 | 8.6 | 95 | 11.2 | 12.7 | 16.7 | 22.3 | 26.7 | |
給水溫度 | C | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | g/h | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3306.1 | 4403.4 | 5521.5 | 6612.1 | |
煙囪直徑 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
鍋爐大件重量 | t | 17.6 | 20.3 | 24.9 | 26.4 | 27.5 | 28.9 | 42 | 57 | |
最大運 輸尺寸 | 長 | mm | 6535 | 7200 | 7800 | 8500 | 9100 | 9400 | 10870 | 10870 |
寬 | mm | 2930 | 3250 | 3500 | 3500 | 3649 | 3649 | 3650 | 3870 | |
高 | mm | 3406 | 3420 | 3420 | 3520 | 3614 | 3614 | 3830 | 3930 |
注:表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改機型而變更恕不另行通知。